Cortes Programados Febrero 2010 |
Fecha | Horario Mantenimiento | Tiempo sin Energía | Sectores |
Lunes 08 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Ráquira. Vereda Firita |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Zetaquira. Veredas Patanoa y La Esperanza |
7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 11 horas continuas, por sectores. | Sogamoso Veredas Milagro y Playita y Sector La Virgen |
9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupción por sectores | Tutazá.Vereda Pargua |
6:00 a.m. a 6:30 p.m. | Se presentarán interrupciones en el servicio de dos (2) horas por sectores. | Puerto Boyacá. Barrio Cristo Rey |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Ráquira Vereda Firita |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Zetaquira. Veredas Patanoa y La Esperanza |
7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 11 horas continuas, por sectores. | Sogamoso. Veredas Milagro y Playita y Sector La Virgen |
Martes 09 | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupción por sectores | Tutazá. Vereda Pargua, |
Miércoles 10 | 1:00 p.m. a 2:00 p.m. | 1 hora continua | Arcabuco y Gámbita Urbano y rural |
6:00 a.m. 6:30 p.m. | Se presentarán interrupciones en el servicio de dos (2) horas por sectores. | Puerto Boyacá. Barrio 7 julio y Nuevo Jerusalén |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Ráquira. Vereda Firita |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Zetaquira Veredas Patanoa y La Esperanza |
7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 11 horas continuas, por sectores. | Sogamoso. Veredas Milagro y Playita y Sector La Virgen. |
9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupción por sectores | Tutazá. Vereda Pargua. |
6:00 a.m. 6:30 p.m. | Se presentarán interrupciones en el servicio de dos (2) horas por sectores. | Puerto Boyacá. Barrio Esmeralda Londoño y Club Amas de Casa |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Ráquira. Vereda Firita |
Jueves 11 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Zetaquira. Veredas Patanoa y La Esperanza |
7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 11 horas continuas, por sectores. | Sogamoso. Veredas Milagro y Playita y Sector La Virgen |
9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupción por sectores | Tutazá. Vereda Pargua, |
6:00 a.m. a 3:00 p.m. | Se presentarán interrupciones en el servicio de dos (2) horas por sectores. | Puerto Boyacá. Barrio Pescadores, Subida Transmisores Mercacentro |
Viernes 12 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Ráquira. Vereda Firita, |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Zetaquira. Veredas Patanoa y La Esperanza |
7:00 a.m. a 6:00 p.m. | 11 horas continuas, por sectores. | Sogamoso. Veredas Milagro y Playita y Sector La Virgen. |
9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupción por sectores | Tutazá. Vereda Pargua |
6:00 a.m. a 11:30 a.m. | Se presentarán interrupciones en el servicio de dos (2) horas por sectores. | Puerto Boyacá..Barrio Pueblo Nuevo |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Ráquira. Vereda Firita. |
7:00 a.m. a 5:00 p.m. | 10 horas continuas | Zetaquira. Veredas Patanoa y La Esperanza |
Sábado 13 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9 horas continuas | Socotá. Veredas Guatamo, San Pedro, Frailejonal, La Ramoza, Los Pinos y Comeza. |
9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupción por sectores | Tutazá. Vereda Pargua, |
Domingo 14 | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupción por sectores | Tutazá. Vereda Pargua, |
Lunes 15 | 06:00 a.m. a 06:30 p.m. | Cortes interrumpidos de dos (2) horas por sectores. | Carreras 3, 4 y 5 con calles 12 y 13, municipio de Puerto Boyacá. |
07:00 a.m. a 05:00 p.m. | 10 horas continuas. | Vereda Firita, municipio de Ráquira. |
07:30 a.m. a 08:15 a.m. | 1 hora con quince minutos continua. | Calle 36A # 16ª-39 Barrio La Fuente, municipio de Tunja. |
08:30 a.m. a 02:00 p.m. | 6 horas con treinta (30) minutos continuas. | Vereda Vanegas y Pedregal, municipio de Sogamoso. |
09:00 a.m. a 10:00 a.m. | 1 hora continua. | Calle 34B # 17-57 Barrio La Fuente, Tunja. |
09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 8 horas por sectores. | Vereda Pargua, municipio de Tutazá. |
10:15 a.m. a 11:00 a.m. | 45 minutos continuos. | Calle 33A # 17A-05 Barrio La Fuente, municipio de Tunja. |
11:15 a.m. a 12:15 p.m. | 1 hora continua. | Transversal 16C # 32A-10 Barrio La Fuente, municipio de Tunja. |
01:45 p.m. a 02:30 p.m. | 45 minutos continuos. | Calle 36 # 16A-87 Barrio La Fuente, municipio de Tunja. |
02:15 p.m. a 03:00 p.m. | 45 minutos continuos. | Calle 36A # 16ª-39 Barrio La Fuente, municipio de Tunja. |
03:15 p.m. a 04:00 p.m. | 45 minutos continuos. | Calle 20 # 14-51 Barrio La Fuente, municipio de Tunja. |
04:15 p.m. a 05:15 p.m. | 1 hora continua. | Calle 22 #12-15 Barrio La Fuente, municipio de Tunja. |
Martes 16 | 06:00 a.m. a 06:30 p.m. | Cortes interrumpidos de dos (2) horas por sectores. | Carreras 3, 3A, 4 y 5 con calles 13, 14 y 15, municipio de Puerto Boyacá. |
07:00 a.m. a 05:00 p.m. | 10 horas continuas. | Vereda Firita, municipio de Ráquira. |
07:30 a.m. a 08:15 a.m. | 45 minutos continuos. | Calle 48 # 7-45, municipio de Tunja. |
08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 9 horas por sectores. | Veredas Pozo Negro y Chiratá, municipio de Turmequé. |
09:00 a.m. a 10:00 a.m. | 1 hora continua. | Plaza de mercado del Norte, municipio de Tunja. |
09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 8 horas por sectores. | Vereda Pargua, municipio de Tutazá. |
10:15 a.m. a 11:00 a.m. | 45 minutos continuos. | Calle 55 # 8B-04, municipio de Tunja. |
11:15 a.m. a 12:00 p.m. | 45 minutos continuos. | Diagonal 62 # 05-57, municipio de Tunja. |
01:30 p.m. a 02:30 p.m. | 1 hora continua. | Diagonal 66 # 0-32 Este, Muiscas, municipio de Tunja. |
02:45 p.m. a 03:30 p.m. | 45 minutos continuos. | Diagonal 67B # 03-06, municipio de Tunja. |
03:45 p.m. a 04:30 p.m. | 45 minutos continuos. | Diagonal 71 con Transversal 0, municipio de Tunja. |
04:45 p.m. a 05:30 p.m. | 45 minutos continuos. | Carrera 1 Este # 74-03, municipio de Tunja. |
Miércoles 17 | 06:00 a.m. a 06:30 p.m. | Cortes interrumpidos de dos (2) horas por sectores. | Carreras 1, 2, y 3 con calles 11, 12, 13, municipio de Puerto Boyacá. |
07:00 a.m. a 05:00 p.m. | 10 horas continuas. | Vereda Firita, municipio de Ráquira. |
07:30 a.m. a 08:15 a.m. | 45 minutos continuos. | Carrera 11 # 10-63, municipio de Tunja. |
08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 9 horas por sectores. | Veredas Pozo Negro y Chiratá, municipio de Turmequé. |
08:30 a.m. a 09:15 a.m. | 45 minutos continuos. | Carrera 12 # 12A-80, municipio de Tunja. |
09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 8 horas por sectores. | Vereda Pargua, municipio de Tutazá. |
09:30 a.m. a 10:15 a.m. | 45 minutos continuos. | Calle 11 # 13-28, municipio de Tunja. |
10:30 a.m. a 11:15 a.m | 45 minutos continuos. | Carrera 11 con calle 13, municipio de Tunja. |
11:30 a.m. a 12:15 p.m. | 45 minutos continuos. | Calle 12 # 15-50, municipio de Tunja. |
01:30 p.m. a 02:15 p.m. | 45 minutos continuos. | Calle 4 # 4A-04, Ciudadela sol del Oriente, municipio de Tunja. |
02:30 p.m. a 03:15 p.m. | 45 minutos continuos. | Carrera 11 # 26-18, municipio de Tunja. |
03:30 p.m. a 04:15 p.m. | 45 minutos continuos. | Transversal 11 con 33, municipio de Tunja. |
04:30 p.m. a 05:45 p.m. | 1 hora con quince minutos continua. | Calle 37 # 08-58, municipio de Tunja. |
Jueves 18 | 06:00 a.m. a 06:30 p.m. | Cortes interrumpidos de dos (2) horas por sectores. | Carreras 0, 1, y 2 con calles 8, 9, 10 y 11, municipio de Puerto Boyacá. |
07:00 a.m. a 05:00 p.m. | 10 horas continuas. | Vereda Firita, municipio de Ráquira. |
08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 9 horas por sectores. | Veredas Pozo Negro y Chiratá, municipio de Turmequé. |
08:30 a.m. a 05:30 p.m. | 9 horas continuas. | Vereda Jordán, municipio de Guicán. |
09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 8 horas por sectores. | Vereda Pargua, municipio de Tutazá. |
10:15 a.m. a 11:15 p.m. | 1 hora continua. | Calle 11 con carrera 7, municipio de Villa de Leyva. |
11:30 a.m. a 12:30 p.m. | 1 hora continua. | Calle 11 # 11-05, municipio de Villa de Leyva. |
02:00 p.m. a 04:00 p.m. | 2 horas continuas | Calle 47 entre carreras 6 y 7, Los Cristales, municipio de Tunja. |
03:00 p.m. a 04:00 p.m. | 1 hora continua. | Carrera 16 con calle 36C, municipio de Tunja. |
04:15 p.m. a 05:15 p.m. | 1 hora continua. | Calle 23 con carrera 16, municipio de Tunja. |
08:30 p.m. a 09:30 p.m. | 1 hora continua | Carrera 06 # 02-34 |
Viernes 19 | 06:00 a.m. a 04:30 p.m. | Cortes interrumpidos de dos (2) horas por sectores. | Carreras 1 y 2 con calles 8, 9 y 10; Carrera 1 con calles 6 y 7; Carrera 2 con calles 14 y 15, municipio de Puerto Boyacá. |
07:00 a.m. a 05:00 p.m. | 10 horas continuas. | Vereda Firita, municipio de Ráquira. |
08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 9 horas por sectores. | Veredas Pozo Negro y Chiratá, municipio de Turmequé. |
09:00 a.m. a 05:00 p.m. | 8 horas continuas. | Vereda La Laguna, municipio de Guacamayas. |
09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 8 horas por sectores. | Vereda Pargua, municipio de Tutazá. |
10:45 a.m. a 11:45 a.m. | 1 hora continua. | Avenida Oriental # 11-88, municipio de Tunja. |
01:30 p.m. a 02:30 p.m. | 1 hora continua. | Calle 8 con Carrera 7, municipio de Tunja. |
02:45 p.m. a 03:30 p.m. | 45 minutos continuos. | Calle 11 # 13-28, municipio de Tunja. |
03:45 p.m. a 04:45 p.m. | 1 hora continua. | Carrera 16 # 2A-61, municipio de Tunja. |
Sábado 20 | 06:00 a.m. a 09:30 a.m. | Cortes interrumpidos de dos (2) horas por sectores. | Barrio Brisas del Magdalena, municipio de Puerto Boyacá |
07:00 a.m. a 05:00 p.m. | 10 horas continuas. | Vereda Firita, municipio de Ráquira. |
07:00 a.m. a 09:00 a.m. | 2 horas continuas. | Calle 15 entre Carreras 13 y 15, municipio de Duitama. |
07:45 a.m. a 09:45 a.m. | 2 horas continuas. | Carrera 14 # 1B-13, municipio de Tunja. |
08:00 a.m. a 05:00 p.m. | 9 horas continuas | Calle 19 entre Carreras 15 y 19, municipio de Duitama. |
08:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 9 horas por sectores. | Veredas Pozo Negro y Chiratá, municipio de Turmequé. |
09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 8 horas por sectores. | Vereda Pargua, municipio de Tutazá. |
10:00 a.m. a 11:00 a.m. | 1 hora continua. | Carrera 16 # 15-32, municipio de Tunja. |
Domingo 21 | 09:00 a.m. a 05:00 p.m. | Interrupción del servicio durante 8 horas por sectores. | Vereda Pargua, municipio de Tutazá. |
La Empresa solicita comprensión a la comunidad por estos trabajos que son indispensables para mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio, y los invita a estar alerta para el momento en el que se produzca el corte de energía. Ante esta eventualidad recomendamos desconectar los electrodomésticos . |
Mayor información en la línea gratuita 115 , o los celulares 3176667219, 3102831747 y 3017270739 |