Mantenimientos Programados Junio 2010
Fecha/ junio | Horario de mantenimiento | Tiempo sin energía | Sector |
Municipios del norte de Boyacá |
| Lunes 28 | 10:00 a.m. a 11:00 a.m. | Interrupciones de corta duración. | Sectores urbano y rural de Guacamayas. |
| Sectores urbano y rural de El Espino. |
| Sectores urbano y rural de Chiscas. |
| Sectores urbano y rural de Panqueba. |
| Sectores urbano y rural del Cocuy. |
| Sectores urbano y rural del Guicán. |
| 7:00 a.m. a 12:00 m. | 5 horas | Veredas San Roque y La Cueva sector Base Militar de Guicán |
| Miércoles 30 | 11:00 a.m. a 4:00 p.m. | 5 horas | Veredas Quindeba, Mortiñal, Rechiniga y Cortadera de Chita |
| Viernes 2 de julio | 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | 2 horas | Vereda Caliche sector la Arenera del Municipio de San Mateo |
Municipios del Occidente de Boyacá |
| Lunes 28 | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | 10 horas | Vereda el Toro de Buenavista. |
| 8:30 a.m. a 10:00 a.m. | 2 horas | Carrera 7 No 10-28 de Chiquinquirá. |
| 2:00 p.m. a 4:00 p.m. | 2 horas | Centro urbano de Saboyá. |
| Martes 29 | 8:00 a.m. a 6:00 p.m. | Por sectores cortes constantes | Vereda el La Honda de Buenavista |
| 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | 2 horas | Carrera 10 No 20-13 de Chiquinquirá |
| 2:00 a.m. a 4:00 p.m. | 2 horas | Carrera 11A No 28-69 de Chiquinquirá. |
| Miércoles 30 | 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | 2 horas | Carrera 9 No 16-23 con calle 16 No 10-40 y carrera 7 No 15-13 de 8:00 a 10:00 a.m. de Chiquinquirá. |
| 2:00 a.m. a 4:00 p.m. | 2 horas | Calle 17 No 8 -32, carrera 10 con calle 14 y calle 17 No 14B-53 2:00 a 4:00 p.m. de Chiquinquirá. |
| Municipios de Tundama |
| Lunes 28 | 7:00 a.m. a 5:00 p.m. | Por sectores cortes constantes | Diferentes sectores de la vereda La Trinidad de Duitama. |
Municipios de Sugamuxi |
| Lunes 28 | 8:00 a.m. a 5:40 p.m. | Por sectores cortes constantes. | Diferentes sectores de la vereda Morca de Sogamoso |
| Martes 29 | 8:00 a.m. a 9:30 a.m. | 1:30 hora | Chámeza Parque "Y" |
| 1:00 p.m. a 2:30 p.m. | 1:30 hora | Vereda Combachita San Juan Grande |
| 2:45 p.m. a 3:45 p.m. | 1 hora | Vereda Combachita Alto Jiménez |
| Miércoles 30 | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | 9:30 horas | Vereda Patrocinio, sector Jardines de la Esperanza, de Tibasosa. |
| Jueves 1 de julio | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | Interrupciones de corta duración | Sectores urbano y rural de Paz de Rio. |
| Sectores urbano y rural de Sativa Norte. |
| Sectores urbano y rural de Sativa Sur. |
| Sectores urbano y rural de Socha. |
| Sectores urbano y rural de Socotá |
| Sectores urbano y rural de Jericó. |
Puerto Boyacá |
| Lunes 28 | 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | 2 horas | Vereda Zambito de Puerto Boyacá |
| 10:30 p.m. a 12:30 m. | 2 horas | Puerto Serviez de Puerto Boyacá |
| 1:30 p.m. a 3:30 p.m. | 2 horas |
| Martes 29 | 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | 2 horas | Salida 1 132 subestación Velasquez de Puerto Boyacá |
| 10:30 a.m. a 12:30 p.m. | 2 horas | Vereda Palagua- Cruce de Puerto Boyacá |
| 1:30 p.m. a 3:30 p.m. | 2 horas | Vereda Palagua - Caserío |
| 1:30 p.m. a 3:30 a.m. | 2 horas | Estación de Servicio Alto Bonito |
| 4:00 p.m. a 6:00 p.m. | 2 horas | Avellaneda Luis KM 2 1/2 |
Municipios de Oriente |
| Jueves 1 de julio | 9:00 a.m. a 5:00 p.m. | 8 horas | Sector rural de Somondoco |
Municipios de la Provincia Centro |
| Lunes 28 | 8:00 a.m. a 5:00 p.m. | 9 horas | Vereda Duraznos y Colorados de Santa Sofía |
| Martes 29 | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | 9:30 horas | En Diferentes sectores de las Veredas Hornillas y Resguardo de Santa Sofía. |
| Miércoles 30 | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | 9:30 horas | Diferentes sectores del Centro del Municipio de Santa Sofía. |
| Jueves 1 de julio | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | 9:30 horas | Diferentes sectores de las Veredas Cañón y Volcán de Sutamarchán. |
| 9:30 a.m. a 4:30 p.m. | 7 horas | Vereda San Ignacio Sector Santa Rosita del Municipio de Rondón. |
| Viernes 2 de julio | 7:30 a.m. a 5:00 p.m. | 9:30 horas | En la vereda Canales del Municipio de Páez |
| Viernes 2 | 8:00 a.m. a 5:30 p.m. | 9:30 horas | Diferentes sectores de las Veredas Cañón, Pedregal y San Antonio de Sutamarchán. |
| Sábado 3 de julio | 8:00 a.m. a 4:00 p.m. | 8 horas | Diferentes sectores del casco urbano de Miraflores |
| Sábado 3 de julio | 8:00 a.m. a 11:00 a.m. | 3 horas | En las veredas Duraznos y Colorados, Hornillas y Resguardo de Santa Sofía. |
| 11:00 a.m. a 2:00 p.m. | 3 horas | En sector urbano de Santa Sofía |
| 2:00 a.m a las 5:00 p.m. | 3 horas | En las Veredas Cañón y Volcán del Municipio de Sutamarchán. |
La Empresa solicita comprensión a la comunidad por estos trabajos que son indispensables para mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio, y los invita a estar alerta para el momento en el que se produzca el corte de energía. Ante esta eventualidad recomendamos desconectar los electrodomésticos
Mayor información en la línea gratuita 115 , o los celulares 3176667219, 3102831747, 3124013511 y 3017270739
Empresa de Energía de Boyacá S.A .E.S.P. –EBSA- Vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios