Informamos a la comunidad que se suspenderá el fluido eléctrico para realizar mantenimiento a la infraestructura eléctrica como líneas de transmisión y distribución, transformadores, subestaciones, interruptores y postes, en los siguientes municipios. (En algunas ocasiones los mantenimientos pueden ser cancelados a causa de aspectos climáticos (lluvia y tormentas eléctricas), entre otras variables)..
| FECHA | MUNICIPIO | SECTOR | HORA |
|---|---|---|---|
| Calles 3 a 5 entre | |||
| Duitama | Carreras 3 y 5 | 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. | |
| Lunes 14 de febrero | En la Vereda Puerto Serviez Fincas Porvenir Bella Vista Corinto San Martin Los Cerros Santa Isabel La Opulta y Las Animas | ||
| Puerto Boyacá | |||
| 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. | |||
| En el Kilometro 25 Vía Tunja Paipa Condominio El Lago | |||
| Cómbita | 9:00 a.m. a las 12:00 m. | ||
| Vereda Quebrada Becerras | |||
| Duitama | 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. | ||
| Calles 15 a 17 entre | 9:00 a.m. a las 11:00 a.m. | ||
| Carreras 12 y 14 | |||
| Sutamarchán | Vereda Pedregal Bajo | 9:00 a.m. a la 1:00 p.m. | |
| Villa de Leyva | En la Vereda Sabana Sector Alto de La Cruz | 9:00 a.m. a las 12:00 m. | |
| Vereda Patrocinios Sector Rio Chiquito | |||
| Tibasosa | 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. | ||
| En las Veredas Santo Domingo Sarvit Imparal La Herradura San Rafael Cañaveral El Toro Miraflores | |||
| Martes 15 de febrero | Buenavista | 8:00 a.m. a la 1:00 p.m. | |
| Coper | Sectores Urbano y Rural | 8:00 a.m. a la 1:00 p.m. | |
| Togüí | Veredas Funcial y Suarez Ulloa | 9:30 a.m. a las 5:00 p.m. | |
| Vereda Santa Barbara | 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. | ||
| Puerto Boyacá | Vereda Calderón Fincas La Esperanza El Jazmín Las Pampas Primavera La Suiza Siberia Damasco El Diamante | ||
| 7:00 a.m. a las 5:00 p.m. | |||
| Cómbita | Vereda La Concepción | 9:00 a.m. a las 12:00 m. | |
| Duitama | Calles 3 a 5 entre | ||
| Carreras 3 y 5 | 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. | ||
| Vereda Puerto Serviez Fincas Porvenir Bella Vista Corinto San Martin Los Cerros Santa Isabel La Opulta y Las Animas | |||
| Miércoles 16 de febrero | 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. | ||
| Puerto Boyacá | Veredas Calderón Quince Letras Puerto Pinzón La Cristalina Dos Quebradas Pozo Dos La Arenosa Arboleda | ||
| Mataraton Guineal | |||
| 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. | |||
| Tunja | Carrera 2 Este entre Calles 26A y 29 Barrio El Dorado | ||
| 9:00 a.m. a las 2:00 p.m. | |||
| Duitama | Calle 3 entre | ||
| Jueves 17 de febrero | Carreras 3 y 8 | 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. | |
| Puerto Boyacá | Vereda Santa | ||
| Barbara | 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. | ||
| En las Veredas Calcetero Calamaco Bejucal Peña Blanca San Martin El Consuelo Palmaroa El Triunfo La Peña Calcetero Bajo | |||
| San Pablo Borbur | |||
| 8:00 a.m. a las 5:00 p.m. | |||
| Viernes 18 de febrero | Puerto Boyacá | ||
| En la Vereda Hermitaño | 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. | ||
| Otanche | |||
| Sábado 19 de febrero | Sectores Urbano y Rural | 8:00 a.m. a las 11:00 a.m. | |
| Puerto Boyacá | En las Veredas Ariza La Fe y Palagua | ||
| 9:00 a.m. a las 4:00 p.m. |